Variadores Triol para operación crítica
Control de velocidad con respaldo de ingeniería para minería, bombeo y procesos industriales.
Control de velocidad con respaldo de ingeniería para minería, bombeo y procesos industriales.
Visualiza todo el portafolio AT24 en un solo lugar para comparar rápidamente modelos y capacidades.
Solución balanceada para integraciones industriales con foco en eficiencia y tiempos de entrega.
Línea para aplicaciones exigentes con mayor robustez para ambientes de alto esfuerzo operativo.
Configuraciones para potencia elevada y control estable en sistemas con demanda energética alta.
Todo el portafolio AT24 en un solo lugar. Compara por capacidad y familia; el precio se cotiza por proyecto.
| Partida | Código | Marca | Modelo |
|---|---|---|---|
| 1 | EQU-137 | TRIOL | AT24-11K-4-UC01 |
| 2 | EQU-138 | TRIOL | AT24-15K-4-UC01 |
| 3 | EQU-139 | TRIOL | AT24-15K-4-UC-01 |
| 4 | EQU-140 | TRIOL | AT24-15K-4-UH01 |
| 5 | EQU-141 | TRIOL | AT24-15K-4-UH-01 |
| 6 | EQU-142 | TRIOL | AT24-18K-4-UC-01 |
| 7 | EQU-143 | TRIOL | AT24-18K-4-UH01 |
| 8 | EQU-144 | TRIOL | AT24-18K-4-UH-01 |
| 9 | EQU-145 | TRIOL | AT24-22K-4-UC-01 |
| 10 | EQU-146 | TRIOL | AT24-22K-4-UH01 |
| 11 | EQU-147 | TRIOL | AT24-22K-4-UH-01 |
| 12 | EQU-148 | TRIOL | AT24-30K-4-UC-01 |
| 13 | EQU-149 | TRIOL | AT24-30K-4-UH-01 |
| 14 | EQU-150 | TRIOL | AT24-37K-4-UC00 |
| 15 | EQU-151 | TRIOL | AT24-37K-4-UH00 |
| 16 | EQU-152 | TRIOL | AT24-45K-4-UC00 |
| 17 | EQU-153 | TRIOL | AT24-45K-4-UH00 |
| 18 | EQU-154 | TRIOL | AT24-55K-4-UC10 |
| 19 | EQU-155 | TRIOL | AT24-55K-4-UH10 |
| 20 | EQU-156 | TRIOL | AT24-75K-4-UC00 |
| 21 | EQU-157 | TRIOL | AT24-75K-4-UH00 |
| 22 | EQU-158 | TRIOL | AT24-75K-4-UH01 |
| 23 | EQU-159 | TRIOL | AT24-7K5-4-UC-01 |
| 24 | EQU-160 | TRIOL | AT24-7K5-4-UH-01 |
| 25 | EQU-161 | TRIOL | AT24-90K-4-UC10 |
| 26 | EQU-162 | TRIOL | AT24-90K-4-UH10 |
| 27 | EQU-163 | TRIOL | AT24-M11-4-SD10 |
| 28 | EQU-164 | TRIOL | AT24-M11-4-UC10 |
| 29 | EQU-165 | TRIOL | AT24-M11-4-UH10 |
| 30 | EQU-166 | TRIOL | AT24-M13-4-SD10 |
| 31 | EQU-167 | TRIOL | AT24-M13-4-UC10 |
| 32 | EQU-168 | TRIOL | AT24-M13-4-UH10 |
| 33 | EQU-169 | TRIOL | AT24-M16-4-SD10 |
| 34 | EQU-170 | TRIOL | AT24-M16-4-UC10 |
| 35 | EQU-171 | TRIOL | AT24-M16-4-UH10 |
| 36 | EQU-172 | TRIOL | AT24-M20-4-SD10 |
| 37 | EQU-173 | TRIOL | AT24-M20-4-UC10 |
| 38 | EQU-174 | TRIOL | AT24-M20-4-UH10 |
Selección e Implementación de variadores.
Aplicaciones críticas de velocidad variable para transporte, bombeo y procesos con foco en continuidad operativa.
Leer artículo
Mejora de desempeño mediante variadores de velocidad y control de proceso para mayor eficiencia energética.
Leer artículoSLB
Tabasco
Ingeniería, suministro, instalación y puesta en marcha de dos variadores de media tensión de 1 000 HP, marca Triol, en gabinete NEMA 4.
Baker Hughes
Campeche (offshore)
Servicio, suministro, instalación y puesta en marcha de 14 variadores de frecuencia E-Cabinet para intemperie.
AMOCA — Pemex
Tabasco
Servicio, suministro, instalación y puesta en marcha de ocho variadores de frecuencia E-Cabinet para intemperie.
MIZTON — Pemex
Tabasco
Servicio, suministro, instalación y puesta en marcha de seis variadores de frecuencia E-Cabinet para intemperie.
Pemex
Activos Pemex
Suministro de un E-Cabinet Triol de 1 000 kVA con grado de protección IP66.
Embotelladora de refrescos
Colima
Ingeniería, suministro, instalación y puesta en marcha de un variador de velocidad Triol de 200 HP.
Disponibles en VMShop. Soporte técnico, puesta en marcha y refacciones disponibles en México.